층별 참가업체 현황
| 구분 | 계 | 국내 | 해 외 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 지역외 | |||||||
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 1층 | 105 | 225 | 82 | 167 | 23 | 58 | 0 | 0 |
| 3층 | 152 | 192 | 62 | 81 | 62 | 77 | 28 | 34 |
| 5층 | 39 | 69 | 31 | 61 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 합계 (%) |
296 (100.0) |
486 (100.0) |
175 (59.1) |
309 (63.6) |
92 (31.1) |
142 (29.2) |
29 (9.8) |
35 (7.2) |
업종별 전시업체 현황
| 품목 | 계 | 원단 | 천연 염색 |
원사 | 디자인/ 패션상품 |
기계 | 홈텍스 타일 |
부자재 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 (%) |
296 (100.0) |
123 (41.5) |
41 (13.8) |
10 (3.4) |
63 (21.4) |
9 (3.0) |
16 (5.4) |
7 (2.4) |
27 (9.1) |
전시업체 상담성과
| 구분 | 상담 건수 | 금액(만불) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 수출 | 내수 | 상담 | 계약예상 | |
| 2011년 | 7,546 | 4,520 | 3,026 | 13,562 | 5,426 |
참관객 현황
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 해외 | 국내 |
|---|---|---|---|
| 2011년 | 18,604 | 1,806 | 16,798 |
해외 바이어 현황(총 20개국, 1,806명)
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 아시아 | 유럽/북미 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 일본 | 외 | 유럽 | 북미 | 중동/ 아프리카 | 중남미 | |||
| 2011 | 인원(명) | 1,806 | 1005 | 88 | 263 | 153 | 93 | 142 | 62 |
| 비율(%) | 100 | 55.6 | 4.9 | 14.6 | 8.5 | 5.1 | 7.9 | 3.4 | |
| 증감 | 19 | 214 | 34 | △160 | 6 | △19 | 3 | 9 | |
| 2010 | 인원(명) | 1,787 | 791 | 122 | 423 | 147 | 112 | 139 | 53 |


