층별 참가업체 현황
| 구분 | 계 | 국내 | 해 외 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 지역외 | |||||||
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 1층 | 101 | 191 | 78 | 138 | 23 | 53 | 0 | 0 |
| 3층 | 133 | 231 | 79 | 77 | 40 | 134 | 14 | 20 |
| 5층 | 41 | 61 | 30 | 51 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 합계 | 275 | 483 | 187 | 266 | 71 | 193 | 17 | 24 |
업종별 전시업체 현황
| 품목 | 계 | 원단 | 천연 염색 |
원사 | 디자인 | 가공 | 홈패션 | 부자재 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 (%) |
275 (100.0) |
121 (44.4) |
40 (14.5) |
14 (5.1) |
16 (5.8) |
15 (5.5) |
36 (13.1) |
8 (2.9) |
25 (9.1) |
전시업체 상담성과
| 구분 | 상담 건수 | 금액(만불) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 수출 | 내수 | 상담 | 계약예상 | |
| 2010년 | 6,385 | 3,791 | 2,594 | 11,618 | 4,523 |
참관객 현황
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 해외 | 국내 |
|---|---|---|---|
| 2010년 | 17,418 | 1,787 | 15,631 |
해외 바이어 현황
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 아시아 | 유럽/북미 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 일본 | 외 | 유럽 | 북미 | 중동/ 아프리카 | 중남미 | ||
| 2010 | 1,787 | 791 | 122 | 423 | 147 | 112 | 139 | 53 |
| 2009 | 1,735 | 779 | 112 | 429 | 140 | 90 | 130 | 55 |
| 증감 | 52 | 12 | 10 | △6 | 7 | 22 | 9 | △2 |


