층별 참가업체 현황
| 구분 | 계 | 국내 | 해외 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 지역외 | |||||||
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 비율(%) | 211(100.0) | 410(100.0) | 138(65.4) | 244(59.5) | 33(15.6) | 123(30.0) | 40(19.0) | 43(10.5) |
| 1층 | 75 | 187 | 61 | 108 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 3층 | 66 | 100 | 19 | 48 | 8 | 13 | 39 | 39 |
| 5층 | 70 | 123 | 58 | 88 | 11 | 31 | 1 | 4 |
업종별현황
| 품목 | 계 | 원단 | 천연 염색 |
원사 | 디자인 | 가공 | 홈패션 | 부자재 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 (%) |
211 (100.0) |
113 (53.5) |
25 (12.0) |
9 (4.3) |
7 (3.3) |
6 (2.8) |
4 (1.9) |
3 (1.4) |
44 (20.8) |
해외업체현황(업체수기준)
| 품목 | 계 | 중국 | 인도 | 인도네시아 | 네덜란드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 5회 | 40 | 43 | 35 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
해외바이어현황
| 구분 | 5회 | 4회 | 3회 | 2회 | 1회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원/명 | 증감 | 인원/명 | 인원/명 | 인원/명 | 인원/명 | ||
| 합계 | 1,574 | △286 | 1,860 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
| 아시아대양주 | 계 | 1,143 | △280 | 1,423 | 907 | 872 | 1,067 |
| 중국 | 577 | △224 | 801 | 392 | 373 | 168 | |
| 일본 | 138 | △63 | 201 | 142 | 173 | 454 | |
| 홍콩 | 40 | △6 | 46 | 56 | 62 | 134 | |
| 인도 | 128 | 73 | 55 | 64 | 44 | 311 | |
| 외 | 249 | △63 | 312 | 242 | 220 | ||
| 대양주 | 11 | 4 | 7 | 11 | |||
| 유럽 | 계 | 145 | △60 | 205 | 188 | 123 | 175 |
| CIS | 40 | △61 | 101 | 114 | 58 | 175 | |
| 외 | 105 | 1 | 104 | 74 | 65 | ||
| 중동/아프리카 | 137 | 15 | 122 | 99 | 92 | 234 | |
| 북미 | 92 | 22 | 70 | 87 | 75 | 165 | |
| 중남미 | 57 | 16 | 41 | 31 | 44 | 42 | |


