층별 참가업체 현황
| 구분 | 계 | 국내 | 해외 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 지역외 | |||||||
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 비율(%) | 213(100.0) | 450(100.0) | 128(60.0) | 237(53.2) | 40(18.7) | 163(36.6) | 45(21.1) | 45(21.1) |
| 1층 | 73 | 186 | 55 | 90 | 17 | 95 | 1 | 1 |
| 3층 | 70 | 117 | 27 | 60 | 9 | 23 | 34 | 34 |
| 5층 | 70 | 142 | 46 | 87 | 14 | 45 | 10 | 10 |
업종별현황
| 품목 | 계 | 원단 | 천연 염색 |
원사 | 디자인 | 가공 | 홈패션 | 부자재 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 (%) |
213 (100.0) |
112 (52.6) |
22 (10.4) |
10 (4.7) |
8 (3.8) |
2 (0.9) |
6 (2.8) |
10 (4.7) |
43 (20.1) |
해외업체현황(업체수기준)
| 계 | 중국 | 인도 | 미얀마 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 6th | 45 | 45 | 37 | 37 | 7 | 7 | 1 | 1 |
해외바이어현황
| 구분 | 6회 | 5회 | 4회 | 3회 | 2회 | 1회 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원/명 | 증감 | 인원/명 | 증감 | 인원/명 | 인원/명 | 인원/명 | 인원/명 | ||
| 합계 | 1,612 | 38 | 1,574 | △286 | 1,860 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
| 아시아대양주 | 계 | 1,128 | △15 | 1,143 | △280 | 1,423 | 907 | 872 | 1,067 |
| 중국 | 653 | 76 | 577 | △224 | 801 | 392 | 373 | 168 | |
| 일본 | 95 | △43 | 138 | △63 | 201 | 142 | 173 | 454 | |
| 홍콩 | 37 | △3 | 40 | △6 | 46 | 56 | 62 | 134 | |
| 인도 | 110 | △18 | 128 | 73 | 55 | 64 | 44 | 311 | |
| 외 | 233 | △16 | 249 | △63 | 312 | 242 | 220 | ||
| 대양주 | 38 | 27 | 11 | 4 | 7 | 11 | |||
| 유럽 | 계 | 146 | 1 | 145 | △60 | 205 | 188 | 123 | 175 |
| CIS | 67 | 27 | 40 | △61 | 101 | 114 | 58 | 175 | |
| 외 | 79 | △26 | 105 | 1 | 104 | 74 | 65 | ||
| 중동/아프리카 | 161 | 24 | 137 | 15 | 122 | 99 | 92 | 234 | |
| 북미 | 77 | △15 | 92 | 22 | 70 | 87 | 75 | 165 | |
| 중남미 | 62 | 5 | 57 | 16 | 41 | 31 | 44 | 42 | |


