층별 참가업체 현황
| 구분 | 계 | 국내 | 해외 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 지역외 | |||||||
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 1층 | 85 | 204 | 54 | 136 | 30 | 66 | 1 | 2 |
| 3층 | 111 | 163 | 67 | 92 | 25 | 52 | 19 | 19 |
| 5층 | 58 | 98 | 43 | 72 | 13 | 23 | 2 | 3 |
| 합계 (%) |
254 (100.0) |
465 (100.0) |
164 (64.5) |
300 (64.5) |
68 (26.8) |
141 (30.3) |
22 (8.7) |
24 (5.2) |
업종별 전시업체 현황
| 품목 | 계 | 원단 | 천연 염색 |
원사 | 디자인 | 가공 | 홈패션 | 부자재 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 (%) |
254 (100.0) |
113 (44.4) |
35 (13.8) |
7 (2.8) |
14 (5.5) |
13 (5.1) |
33 (13.0) |
3 (1.2) |
36 (14.2) |
전시업체 상담성과
| 구분 | 상담 건수 | 금액(만불) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 수출 | 내수 | 상담 | 계약예상 | |
| 3월 11일 | 1,496 | 882 | 614 | 1,324 | 470 |
| 3월 12일 | 2,375 | 1,284 | 1,091 | 6,632 | 2,689 |
| 3월 13일 | 1,552 | 836 | 716 | 1,417 | 632 |
| 합계 | 5,423 | 3,002 | 2,421 | 9,373 | 3,791 |
※ 위 상담실적은 2009년 PID 전시기간(3일간)의 상담실적 금액임
참관객 현황
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 해외 | 국내 |
|---|---|---|---|
| 3월 11일 | 3,564 | 867 | 2,697 |
| 3월 12일 | 8,758 | 731 | 8,027 |
| 3월 13일 | 4,532 | 137 | 4,395 |
| 계 | 16,854 | 1,735 | 15,119 |
해외 바이어 현황
(단위: 명)
| 구분 | 합계 | 아시아 | 유럽/북미 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 일본 | 외 | 유럽 | 북미 | 중동/ 아프리카 | 중남미 | |||
| 2009 | 인원(명) | 1,735 | 779 | 112 | 429 | 140 | 90 | 130 | 55 |
| 비율(%) | 100 | 44.9 | 6.5 | 24.7 | 8.1 | 5.2 | 7.5 | 3.2 | |
| 증감 | 99 | 20 | 30 | △8 | 15 | 11 | 9 | 22 | |
| 2008 | 인원(명) | 1,636 | 759 | 82 | 437 | 125 | 79 | 121 | 33 |


