DAEGU INTERNATIONAL TEXTILE FAIR

PREVIEW IN DAEGU 2027

2027. 3. 3.(WED) - 3. 5.(FRI) | EXCO, DAEGU, KOREA

PID소개

지난전시결과

층별 참가업체 현황

구분 계 국내 해외
지역 지역외
업체수 부스수 업체수 부스수 업체수 부스수 업체수 부스수
비율(%) 220(100.0) 463(100.0) 142(64.5) 282(60.9) 51(23.2) 147(31.7) 27(12.3) 34(7.3)
1층 76 211 57 132 18 76 1 3
3층 107 155 59 82 26 46 22 27
5층 37 97 26 68 7 25 4 4

업종별현황

품목 계 원단 천연
염색
원사 디자인 가공 홈패션 부자재 기타
업체수
(%)
220
(100.0)
118
(53.6)
24
(10.9)
11
(5.0)
10
(4.5)
3
(1.4)
8
(3.6)
10
(4.7)
36
(16.4)

해외업체현황(업체수기준)

품목 계 중국 홍콩 오스트리아 대만 일본 프랑스 미얀마
업체 부스 업체 부스 업체 부스 업체 부스 업체 부스 업체 부스 업체 부스 업체 부스
7회 27 34 20 25 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

해외바이어현황

구분 7회 6회 5회 4회 3회 2회 1회
인원/명 증감 인원/명 인원/명 인원/명 인원/명 인원/명 인원/명
합계 1,636 24 1,612 1,574 1,860 1,312 1,206 1,683
아시아대양주 계 1,278 150 1,128 1,143 1,423 907 872 1,067
중국 759 106 653 577 801 392 373 168
일본 82 △13 95 138 201 142 173 454
홍콩 35 △2 37 40 46 56 62 134
인도 92 △18 110 128 55 64 44 311
외 287 54 233 249 312 242 220
대양주 23 △15 38 11 7 11
유럽 계 125 △21 146 145 205 188 123 175
CIS 83 16 67 40 101 114 58 175
외 42 △26 79 105 104 74 65
중동/아프리카 121 △40 161 137 122 99 92 234
북미 79 2 77 92 70 87 75 165
중남미 33 △30 62 57 41 31 44 42

전시참가업체현황

구분 업체 부스
계 국내 국외 계 국내 국외
전시 220 193 27 423 389 34

참관객현황

구분 계 국외 국내
3월12일 3,191 792 2,399
3월13일 4,320 703 3,617
3월14일 6,538 141 6,397
계 14,049 1,636 12,413
‘07년 13,457 1,612 11,845

상담실적

구분 상담건수 금액(만불)
계 수출 내수 상담 계약예상
3월12일 1,340 869 471 1,027 308
3월13일 1,305 848 457 4,563 1,232
3월14일 1,103 756 347 1,987 655
계 3,748 2,473 1,275 7,577 2,195

*위 상담실적은 2008년 PID 전시기간(3일간)의 상담실적 금액입니다.