지역별 참가 현황
| 구분 | 계 | 국내 | 해외 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 지역외 | |||||||
| 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
| 4회 | 212 | 455 | 123 | 230 | 57 | 188 | 32 | 37 |
품목별현황
| 품목 | 계 | Woven | Woven+Knit | Knit | Yarn | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(%) | 212(100.0) | 104(49.1) | 14(6.6) | 3(1.4) | 24(11.3) | 67(31.6) |
업종별현황
| 품목 | 계 | 원단 | 원사 | 가공 | 홈패션 | 디자인 | 부자재 | 디지털 프린팅 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 (%) |
212 (100.0) |
92 (43.4) |
22 (10.4) |
17 (8.0) |
11 (5.2) |
11 (5.2) |
5 (2.4) |
6 (2.8) |
48 (22.6) |
해외업체현황(업체수기준)
| 품목 | 계 | 중국 | 대만 | 홍콩 | 이스라엘 | 파키스탄 | 스위스 | 가나 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4회 | 32 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
해외바이어현황
| 구분 | 4회 | 3회 | 2회 | 1회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원/명 | 비율/% | 인원/명 | 인원/명 | 인원/명 | ||
| 계 | 1,860 | 100.0 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
| 아시아(1,415명) | 중국 | 801 | 43.1 | 392 | 373 | 168 |
| 일본 | 201 | 10.8 | 142 | 173 | 454 | |
| 홍콩 | 46 | 2.5 | 56 | 62 | 134 | |
| 인도 | 55 | 3.0 | 64 | 44 | 311 | |
| 외 | 312 | 16.8 | 242 | 220 | ||
| 대양주 | 7 | 0.4 | 11 | |||
| 유럽(205명) | CIS | 101 | 5.4 | 114 | 58 | 175 |
| 동유럽 | 75 | 4.0 | 46 | 65 | ||
| 외 | 29 | 1.6 | 28 | |||
| 중동 | 83 | 4.5 | 66 | 92 | 234 | |
| 아프리카 | 39 | 2.1 | 33 | |||
| 북미 | 70 | 3.8 | 87 | 75 | 165 | |
| 중남미 | 41 | 2.2 | 31 | 44 | 42 | |


