参展企业名单
2015 Exhibitors
A
| No. | Company |
|---|---|
| A01 | SPINNERS & WEAVERS ASSOCIATION OF KOREA |
| A02 | Korea Jacquard Textile Institute |
| A03 | KYUNG HEE UNIVERSITY |
| A04 | Korea Institute for Knit Industry |
| A04-1 | SSANG YOUNG SPINNING |
| A04-2 | JIRISANHANJI |
| A05 | PP&F |
| A06 | NAE WAE CO., LTD |
| A07 | FASHION TECHNICAL DESIGN |
| A08 | bluesign technologies ag |
| A09-1 | AND HIVER |
| A09-2 | LE GRAND BLEU |
| A10 | FOSHAN KING WONDER NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| A11 | DAFA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD |
| A12 | YIBIN HIEST FIBRE LIMITED CORPORATION |
| A13 | FUJIAN CHANGLE HUASHUN KNITTING CO.,LTD |
| A14 | ZHONGSHAN BREATH NEW PLASTIC MATERIAL CO., LTD |
| A15 | FUJIAN CHANGLE JINDA TEXTILE CO.,LTD |
| A16 | DYETEC Research Institute (Korea Dyeing&Finishing Technology Instittue) |
| A16-1 | Cotton Queen CO., LTD |
| A16-2 | CMA GLOBAL CO.,LTD. |
| A16-3 | JOO HEUNG FNC CO., LTD |
| A16-4 | KUMHOTEX |
| A17 | HEBEI JIGAO CHEMICAL FIBRE CO.,LTD |
| A18 | SHANDONG GUOGUAN TEXTILE INDUSTRY CO.,LTD |
| A19 | ASHFORD MILLS |
| A20 | NINGBO HEYI GARMENTS CO., LTD |
| A21 | ZHEJIANG GU QIAN DAO SHARES LIMITED COMPANY |
| A22 | BEIJING REDROSE THREAD INDUSTRY COMPANY LIMITED |
| A23 | HEBEI WILSON TEXTILE CO.,LTD |
| A24 | FUZHOU SHENG WANG ZHEN FANG CO.,LTD |
| A25 | Fujian Changle Fuyuan Knitting Co., Ltd |
| A26 | FUZHOU HENGXIN INDUSTRIAL CO.,LTD |
| A27 | RUSHAN WUXING TEXTILE CO.,LTD |
| A28 | YIWU JIAJIE PLASTIC CO.,LTD. |
| A29 | KDN TEXTILE CO.,LTD |
| A30 | DEQING COUNTY RED AZALEA TEXTILE CO., LTD. |
| A31 | JIAXING HUAJU TEXTILE CO.,LTD |
| A32 | SHAOXING SHOWELL TEXTILE CO.,LTD |
| A33 | TONGLING WORLDBEST LINEN & RAMIE TEXTILE CO., LTD. |
| A34 | NANTONG ZHONGBANG SILK TEXTILE CO., LTD |
| A35 | LANXI VEGA LINEN TEXTILE., LTD |
| A36 | ZHEJIANG MIZUDA PRINTING&DYEING GROUP CO.,LTD |
| A37 | SHANDONG BINZHOU JINSHAN TEXTILE CO.,LTD. |
| A38 | TONGLING YIHUA LINEN&RAMIE TEXTILE CO.,LTD |
| A39 | LINYI JIAXIN PACKING CO.,LTD |
| A40 | ACMEAPPAREL CO., LTD. |
| A41 | Ningbo Green Textile Co., Ltd. |
| A42 | SHANDONG RUYI COTTON TEXTILE GROUP |
| A43 | JIAMUSI SANHE FLAX TEXTILE CO.,LTD |
| A44 | HANGZHOU DILONG TEXTILE IMP.&EXP.CO.,LTD |
| A45 | CHINA QINGDAO SHUANGHE EMBROIDERY CO.,LTD |
B
| No. | Company |
|---|---|
| B01 | YOUNGONE CORPORATION |
| B02 | KOLON FASHION MATERIAL, INC. |
| B02-1 | DAEHYUN TEXTILE CO., LTD |
| B02-2 | MYOUNGSHIN TEXTILE CO., LTD |
| B02-3 | SAECHANG COMMERCIAL CO., LTD |
| B02-4 | AHYOUNG CO., LTD |
| B02-5 | SK KNIT CO., LTD |
| B02-6 | DAEKWANG TEXTILE |
| B02-7 | K.M.F CO., LTD. |
| B03 | HANSIN WOOL TEXTILE CO., LTD. |
| B04 | WOOLIM GLOBAL |
| B05 | SUNG JIN EMB CO.,LTD. |
| B06 | DOO LEE TEXTILE |
| B06-1 | QUANTUM ENERGY CO., LTD. |
| B06-2 | JIANGSU YUEDA COTTON SPINNING CO., LTD |
| B07 | KEUMBO TEXTILE CO.,LTD. |
| B08 | KOKKA KOREA CO.,LTD. |
| B09 | SUNGWON ESCO CO., LTD. |
| B10 | NEWMAN TEXTILE CO., LTD |
| B11 | NBIO CO.,LTD. |
| B12 | DELIYUAN TEXTILES |
| B13 | ILSONG TEX.,LTD. |
| B14 | MIRAE TEXTILE CO., LTD |
| B15 | SAMSUNG Co., Ltd. |
| B16 | SAMKWANG DYEING CO., LTD. |
| B17 | SEONG AN CO., LTD |
| B17-1 | SEONG-AN SYNTHETICS CO., LTD |
| B18 | FORCEN WEARABLE |
| B19 | KINGTEX CO., LTD |
| B20 | Korean Textile Development Institute |
| B20-1 | FUSION TECHTEXTILES CORPORATION |
| B20-2 | BO KWANG CO.,LTD. |
| B20-3 | SIMA CO., LTD. |
| B20-4 | TEXQUEST |
| B20-5 | SHINPUNG TEXTILE CO.,LTD |
| B20-6 | TECTECH CO., LTD. |
| B20-7 | MOSUNG TEXTILE |
| B20-8 | SE-YANG TEXTILE CO. |
| B20-9 | YOUNG WON CORPORATION |
| B20-10 | ONE CHANG MATERIAL |
| B20-11 | PREEY MEZIS CO.,LTD. |
| B20-12 | MONOTEX - SHIN HEUNG |
| B20-13 | BAEKSAN JACQUARD |
| B20-14 | HANSOL ECO CORP. |
| B20-15 | N.D.I CO.,LTD |
| B20-16 | DUCKWOO CORPORATION |
| B20-17 | SONGITEXTILE CO.,LTD. |
| B20-18 | JI HYUN CO., LTD. |
| B20-19 | Bogwang Textile Co., Ltd |
| B20-20 | SAEIL EMBO |
| B20-21 | HOJIN GLOBAL CO., LTD. |
| B20-22 | MYOUNGSHIN TEXTILE CO., LTD |
| B20-23 | BUSUNG TEXTEC CO.,LTD. |
| B20-24 | CHANG-BO CO |
| B21 | Woowon UMF |
| B22 | TESTFABRICS KOREA, INC. |
| B23 | YUBONG CORPORATION |
| B24 | KOREA TEXTILE CENTER |
| B24-1 | TRF CO., LTD |
| B24-2 | SONGITEXTILE CO.,LTD. |
| B24-3 | C.F Corporation |
| B24-4 | PYUNGAN Co., LTD |
| B24-5 | NEWSEJAE CO., LTD. |
| B25 | TAIWAN TEXTILE FEDERATION |
| B25-1 | ARK RIDER ACCESSORY CO., LTD. |
| B25-2 | LUCKYTEX COMPANY LIMITED |
| B25-3 | LEE FANG ENTERPRISE CO. |
| B25-4 | U-LONG HIGH-TECH TEXTILE CO.,LTD |
| B25-5 | ERICTEX FASHION CO., LTD. |
| B25-6 | D.J. FABRIC MILL INC |
| B25-7 | AA TEX INTERNATIONAL CO., LTD. |
| B25-8 | THOMAS TSIO ENTERPRISE CO., LTD. |
| B25-9 | RIH JAN FIBRE INDUSTRAIL CO.,LTD |
| B25-10 | HUNG'S FORTUNE INTERNATIONAL CO., LTD |
| B25-11 | TAIWAN PAIHO LIMITED |
| B25-12 | YICHENG ENTERPRISES., LTD |
| B26 | TEXTILE&FASHION SOURCING |
| B26-1 | FREE&MEZIS CO., LTD |
| B26-2 | INNOCENCE |
| B26-3 | C&BOKO Co., Ltd |
| B26-4 | LeeL by LeeYujung |
| B26-5 | pyoung Hwa Balenkey Co., Ltd |
| B26-6 | Endehor Trend |
| B26-7 | YOUNGDO VELVET |
C
| No. | Company |
|---|---|
| C01 | HUVIS |
| C01-1 | TEXMILL CO., LTD |
| C01-2 | DUCKWOO CORPORATION |
| C01-3 | SOGU INDUSTRIAL CO.,LTD. |
| C01-4 | HOSHIN TEXTILE |
| C01-5 | DONG IL TEXTILE CO., LTD |
| C01-6 | JAE YEON TEXTILE |
| C02 | HYOSUNG |
| C02-1 | J TEXTILE CO.,LTD. |
| C02-2 | MIKWANG DYETECH CO.,LTD. |
| C02-3 | DAENAM CO.,LTD. |
| C02-4 | BO KWANG CO.,LTD. |
| C02-5 | SAMSUNG TRADING CO.,LTD. |
| C02-6 | CORONA TEXTILE CO.,LTD. |
| C02-7 | DAE KYUNG TEX |
| C02-8 | SKTEX CO.,LTD. |
| C02-9 | SAM BOO S.B CO.,LTD. |
| C02-10 | DONGHWA TEXTILE CO., LTD |
| C03 | Everest Textile co., Ltd. |
| C04 | KYUNGNAM TEXTILE CO. |
| C05 | SEJONG TEXTILE |
| C06 | DAWONANDUS |
| C07 | MONOTEX - SHIN HEUNG |
| C08 | HEALING STORY Co. |
| C09 | ONE CHANG MATERIAL |
| C10 | SHINWON TNC |
| C11 | Y.M.K CO.,LTD. |
| C12 | DAEGU TEXTILE MARKETING CENTER |
| C12-1 | HYE-ONE CO., LTD |
| C12-2 | JH F&T CO.,LTD |
| C12-3 | DAE YOUNG FABRIC CO.,LTD |
| C12-4 | JAIN TEXTILE CO., LTD |
| C12-5 | HAN TEXTILE |
| C12-6 | YOUNG WON CORPORATION |
| C12-7 | SE-YANG TEXTILE CO. |
| C12-8 | SIMA CO., LTD. |
| C12-9 | JI HYUN CO., LTD. |
| C12-10 | HANSOL ECO CORP. |
| C12-11 | HOJIN GLOBAL CO., LTD. |
| C12-12 | R&D TEXTILE CO., LTD |
| C12-13 | TEXPORTS.CO.LTD |
| C12-14 | SAM HO |
| C12-15 | VISIONLAND |
| C12-16 | WOOCHANG TEXTILE CO., LTD. |
| C12-17 | M&F COMPANY |
| C12-18 | KYOUNG YOUNG TEX |
| C12-19 | DAESUNG TEXTILE CO.,LTD |
| C12-20 | DOW F.I |
| C12-21 | JINNOINTERNATIONAL.CO.,LTD |
| C12-22 | TEXEYE |
| C12-23 | NEITEX / BONGTEX |
| C12-24 | VILLINO TEXTILE |
| C12-25 | FEELWELLTEX |
| C12-26 | WOOJEONG CORPORATION |
| C12-27 | JUNG ONE TRADING CO.,LTD |
| C12-28 | MOSUNG TEXTILE |
| C12-29 | HONGHUA FABRIC |
| C12-30 | SHINHANTEXTILES LTD |
| C12-31 | MS TEXITLE CORP |
| C12-32 | SHINPUNG TEXTILE CO.,LTD |
| C12-33 | WINNER TEXTILE |
| C12-34 | JINKWANG TEXTILE CO., LTD. |
| C12-35 | BAEKSAN JACQUARD |
| C13 | OSMANBEY TEXTILE BUSINESSMEN'S ASSOCIATION(OTIAD) |
| C14 | ARVIND LTD |
| C15 | SPADS RED FIELDS EXIM PRIVATE LIMITED |
| C16 | SJLT TEXTILES PVT LTD |
| C17 | MOHAN SPINTEX INDIA LIMITED |
| C18 | K.D.ENTERPRISES |
| C19 | BEST TEXTILE LIMITED |
| C20 | MIREAE CORPORATION |
| C21 | BITSALMOONI CO., LTD |
| C22 | KOREA DYEING & FINISHING TECHNOLOGY INSTITUTE |
| C23 | HYUNHWA P&E |
| C24 | OGD KOREA CO., LTD. |
D
| No. | Company |
|---|---|
| D01 | HEADONE |
| D02 | DTST |
| D03 | d.gen, Inc. |
| D04 | WELFIRST CO., LTD. |
| D05 | MARCUS SYSTEM CO., LTD |
| D06 | COROR WORLD |
| D07 | KOREA DYEING & FINISHING TECNOLOGY INSITITUTE |
| D07-1 | P&C TECH Co., Ltd |
| D07-2 | BLACKYAK Co., Ltd |
| D07-3 | Korea Instittue of Ceramic Engineering and Technology |
| D07-4 | insilico |
| D07-5 | Jeonil Dyeing Functional & Finishing |
| D07-6 | CHUNG WON UNIVERSITY |
| D07-7 | Korea Institute of Knit Industry |
| D07-8 | HYOSUNG |
| D07-9 | FITI Testing & Research Institute |
| D08 | KOSTECH, Inc. |
| D09 | JAMAIQUE |
| D10 | DOMINIQUE |
| D11 | T.L.C / DGI |
| D12 | KOREA TEXTILE DESIGN AWARD |
| D13 | Textile Design Major of Keimyung University |
| D14 | Yeungnam University |
| D15 | JM |
| D16 | SAMSUNG nECO |
| D17 | CHANG MYUNG?CNG |
| D18 | SUNG JIN HITECH |
| D19 | TOOLIS |
E
| No | company |
|---|---|
| E01 | G.S.K |
| E02 | choyang wool textile Co. Ltd |
| E03 | SHINHWA TEXTILE IND'L CO., LTD |
| E04 | ARMOP CO., LTD |
| E05 | DONG JIN INTERNATIONAL CORP |
| E06 | YOUNGPOONG Coating & Textile Co. Ltd |
| E07 | Hanil Tarpaulin |
| E08 | INNO COMTECH |
| E09 | GEOSUNG TEXTILE. LTD |
| E10 | DONG-IL INDUSTRIAL CO. |
| E11 | HYUNDAI FIBER CO., LTD |
| E12 | WOOJEON&HANDAN |
| E13 | JIGU CO., LTD |
| E14 | SIMA CO., LTD |
| E15 | Bogwang Textile Co., Ltd |
| E16 | JEIL E&S CO., LTD. |
| E17 | SAMWOO ENTERPRISE CO., LTD |
| E18 | worldtrend |
| E19 | DUKSUNG., CO. LTD |
| E20 | SAMIL SPINNING CO.,LTD. |
| E21 | BOWOO CO., LTD |
| E22 | SAMKWANG DYEING CO., LTD. |
| E23 | SANGSINBRAKE |
| E24 | SAENAL TECH-TEX CO., LTD |
| E25 | TAIHAN TEXTILE CO., LTD |
| E26 | TMC Co,. Ltd |
| E27 | SOFOS CO. LTD |
| E28 | HEUNGJE INTERNATIONAL CORP |
| E29 | Kolon Industries, Inc |
| E30 | KGF Co, Ltd |
| E31 | SUNGJAE MHTEC |
| E32 | TEXTILE FOR LIFE CO., LTD |
| E33 | LARGE CO., Ltd. |
| E34 | CARBONTECH |
| E35 | JoeunCS |
| E36 | NSC |
| E37 | Daegu Textile Complex |
| E38 | DAEGU MAIN CUSTOMS |
| E39 | KOREA INTELLECTUAL PROPERT OFFICE |
| E40 | Korean Textile Development Institute |
| E41 | KOREA RESEARCH INSTITUTE FOR FASHION INDUSTRY |
| E42 | Messe Frankfrut (H.K) Ltd |
| E43 | THE COTTON TEXTILES EXPORT PROMOTION COUNCIL [TEXPROCIL] |
| E44 | B1F |
F
| No. | Company |
|---|---|
| F01 | SISEOLEM |
| F01-1 | JAGEUNHANGGI |
| F01-2 | NANO GONGBANG |
| F01-3 | DONG JU |
| F01-4 | GASIBUSI |
| F01-5 | JOOHONGGONGBANG |
| F01-6 | WELLBING HWANGTO |
| F01-7 | HANA GONGBANG |
| F01-8 | DAMJAEINGI |
| F01-9 | GAONDEUL CHAMBIT |
| F01-10 | HWANG TO SANBANG |
| F01-11 | MIN DLE RAE |
| F01-12 | BANSICHON |
| F01-13 | JIN KAM |
| F01-14 | GAMMUL DEURI |
| F01-15 | PUAL & BIT |
| F01-16 | GAMSARANG |
| F01-17 | JION GONGBANG |
| F01-18 | DO DAM |
| F01-19 | SI RAK, HYU |
| F01-20 | MYEONG JAK |
| F01-21 | JJOKBIT NARA |
| F02 | SEJIN TEXTILE |
| F03 | NATURAL DYEING SOTONG |
| F04 | WHASOOMOK. INC |
| F05 | JADARM |
| F06 | Jeong Hyeonja color Co. Ltd |
| F07 | SUECO ADVANCED MATERIAL CO., LTD |
| F08 | Korea Institute of Footwear & Leather Techonology |
| F09 | Daegu Metropolitan City Women's Center |
| F09-1 | COSER |
| F09-2 | HOMMAGE Co. Ltd |
| F09-3 | UNITEX |
| F09-4 | SLOW MADE |
| F10 | Institue Daegu Kyungbuk Korea Costume |
| F11 | SangJu Silk |
| F12 | Save the Children |
| F13 | DNDC |
| F13-1 | BANJIDGORI |
| F13-2 | JK.APPAREL |
| F13-3 | DAEGU HAND MASTER KIM YOUNG HEE |
| F14 | Daegu Fiber Arts Association |
| F15 | DAEGU GYEONGBUK KNIT ASSOCIATION |
| F15-1 | JUNG ANG TEX |
| F15-2 | KOREA TEX |
| F15-3 | BUGUK D&P |
| F15-4 | Raonjenna |
| F16 | Keimyung University fashion textile design research&development center |
| F17 | korea dyeing school |
| F18 | AVING News |
| F19 | Reed Tradex Company |
| F20 | Conference & Exhibition Management Services Ltd. |
| F21 | DESIGN & DEVELOPMENT GMBH TEXTILE CONSULT |
| F22 | Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia |
| F23 | DAEGU FASHION FAIR 2015 |
| F24 | CLAIRE HAND PAINTING |
| F25 | IRIS HANDFICRAFT |




