Áö³Àü½Ã°á°ú
Ãþº° Âü°¡¾÷ü ÇöȲ
±¸ºÐ | °è | ±¹³» | ÇØ¿Ü | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áö¿ª | Áö¿ª¿Ü | |||||||
¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | ¾÷ü¼ö | ºÎ½º¼ö | |
ºñÀ²(%) | 220(100.0) | 463(100.0) | 142(64.5) | 282(60.9) | 51(23.2) | 147(31.7) | 27(12.3) | 34(7.3) |
1Ãþ | 76 | 211 | 57 | 132 | 18 | 76 | 1 | 3 |
3Ãþ | 107 | 155 | 59 | 82 | 26 | 46 | 22 | 27 |
5Ãþ | 37 | 97 | 26 | 68 | 7 | 25 | 4 | 4 |
¾÷Á¾º°ÇöȲ
Ç°¸ñ | °è | ¿ø´Ü | õ¿¬ ¿°»ö |
¿ø»ç | µðÀÚÀÎ | °¡°ø | ȨÆÐ¼Ç | ºÎÀÚÀç | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾÷ü¼ö (%) |
220 (100.0) |
118 (53.6) |
24 (10.9) |
11 (5.0) |
10 (4.5) |
3 (1.4) |
8 (3.6) |
10 (4.7) |
36 (16.4) |
Çؿܾ÷üÇöȲ(¾÷ü¼ö±âÁØ)
Ç°¸ñ | °è | Áß±¹ | È«Äá | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | ´ë¸¸ | ÀϺ» | ÇÁ¶û½º | ¹Ì¾á¸¶ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾÷ü | ºÎ½º | ¾÷ü | ºÎ½º | ¾÷ü | ºÎ½º | ¾÷ü | ºÎ½º | ¾÷ü | ºÎ½º | ¾÷ü | ºÎ½º | ¾÷ü | ºÎ½º | ¾÷ü | ºÎ½º | |
7ȸ | 27 | 34 | 20 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÇؿܹÙÀ̾îÇöȲ
±¸ºÐ | 7ȸ | 6ȸ | 5ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 2ȸ | 1ȸ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àοø/¸í | Áõ°¨ | Àοø/¸í | Àοø/¸í | Àοø/¸í | Àοø/¸í | Àοø/¸í | Àοø/¸í | ||
ÇÕ°è | 1,636 | 24 | 1,612 | 1,574 | 1,860 | 1,312 | 1,206 | 1,683 | |
¾Æ½Ã¾Æ´ë¾çÁÖ | °è | 1,278 | 150 | 1,128 | 1,143 | 1,423 | 907 | 872 | 1,067 |
Áß±¹ | 759 | 106 | 653 | 577 | 801 | 392 | 373 | 168 | |
ÀϺ» | 82 | ¡â13 | 95 | 138 | 201 | 142 | 173 | 454 | |
È«Äá | 35 | ¡â2 | 37 | 40 | 46 | 56 | 62 | 134 | |
Àεµ | 92 | ¡â18 | 110 | 128 | 55 | 64 | 44 | 311 | |
¿Ü | 287 | 54 | 233 | 249 | 312 | 242 | 220 | ||
´ë¾çÁÖ | 23 | ¡â15 | 38 | 11 | 7 | 11 | |||
À¯·´ | °è | 125 | ¡â21 | 146 | 145 | 205 | 188 | 123 | 175 |
CIS | 83 | 16 | 67 | 40 | 101 | 114 | 58 | 175 | |
¿Ü | 42 | ¡â26 | 79 | 105 | 104 | 74 | 65 | ||
Áßµ¿/¾ÆÇÁ¸®Ä« | 121 | ¡â40 | 161 | 137 | 122 | 99 | 92 | 234 | |
ºÏ¹Ì | 79 | 2 | 77 | 92 | 70 | 87 | 75 | 165 | |
Áß³²¹Ì | 33 | ¡â30 | 62 | 57 | 41 | 31 | 44 | 42 |
Àü½ÃÂü°¡¾÷üÇöȲ
±¸ºÐ | ¾÷ü | ºÎ½º | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°è | ±¹³» | ±¹¿Ü | °è | ±¹³» | ±¹¿Ü | |
Àü½Ã | 220 | 193 | 27 | 423 | 389 | 34 |
Âü°ü°´ÇöȲ
±¸ºÐ | °è | ±¹¿Ü | ±¹³» |
---|---|---|---|
3¿ù12ÀÏ | 3,191 | 792 | 2,399 |
3¿ù13ÀÏ | 4,320 | 703 | 3,617 |
3¿ù14ÀÏ | 6,538 | 141 | 6,397 |
°è | 14,049 | 1,636 | 12,413 |
¡®07³â | 13,457 | 1,612 | 11,845 |
»ó´ã½ÇÀû
±¸ºÐ | »ó´ã°Ç¼ö | ±Ý¾×(¸¸ºÒ) | |||
---|---|---|---|---|---|
°è | ¼öÃâ | ³»¼ö | »ó´ã | °è¾à¿¹»ó | |
3¿ù12ÀÏ | 1,340 | 869 | 471 | 1,027 | 308 |
3¿ù13ÀÏ | 1,305 | 848 | 457 | 4,563 | 1,232 |
3¿ù14ÀÏ | 1,103 | 756 | 347 | 1,987 | 655 |
°è | 3,748 | 2,473 | 1,275 | 7,577 | 2,195 |
*À§ »ó´ã½ÇÀûÀº 2008³â PID Àü½Ã±â°£(3ÀÏ°£)ÀÇ »ó´ã½ÇÀû ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.