»ó¼¼ÇÑ ±³ÅëÁ¤º¸´Â excoã¾Æ¿À½Ã´Â±æ(excoȨÆäÀÌÁö)À» ÂüÁ¶ÇØÁÖ¼¼¿ä.
					
					
					 
					
										
					
					
					´ëÁß±³Åë ¾È³» (¹ö½º)
						EXCO·Î ¿À½Ã´Â ±æ
						
						- 300, 304, 306, 413, 323, 323-1, 503, 653, 937
 
						
						EXCO ÀαÙÀ¸·Î ¿À½Ã´Â ±æ
						
						- NC¾Æ¿ï·¿ : ¼øÈ¯2, ¼øÈ¯2-1
 
						
					
					Ç×°ø¾È³»
					
					
						±¹³»¼±(´ë±¸¡æÀÎõ)
						
						
							
							
							
							
						
						
							
							| Ç×°ø»ç | 
							¿äÀÏ | 
							Ãâ¹ßÁö | 
							Ãâ¹ß-µµÂø | 
							
						
						
							
							| ´ëÇÑÇ×°ø | 
							¸ÅÀÏ | 
							´ë±¸¡æÀÎõ | 
							06:50 - 07:50 | 
							
							
							| ´ëÇÑÇ×°ø | 
							¸ÅÀÏ | 
							´ë±¸¡æÀÎõ | 
							16:30 - 17:30 | 
							
						
						
						±¹³»¼±(ÀÎõ¡æ´ë±¸) : 07:15 ~ 18:40, ÇÏ·ç 8Æí ¿îÇ×
						
						
							
							
							
							
						
						
							
							| Ç×°ø»ç | 
							¿äÀÏ | 
							Ãâ¹ßÁö | 
							Ãâ¹ß-µµÂø | 
							
						
						
							
							| ´ëÇÑÇ×°ø | 
							¸ÅÀÏ | 
							ÀÎõ¡æ´ë±¸ | 
							08:30 - 09:25 | 
							
							
							| ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø | 
							¸ÅÀÏ | 
							ÀÎõ¡æ´ë±¸ | 
							19:25 - 20:15 | 
							
						
						
						ÀÎõ°øÇ× ¸®¹«Áø ¹ö½º(1577-2600)
						
						
							
							
							
							
							
						
						
							
							| ¸ñÀûÁö | 
							½ÂÂ÷±¸ | 
							¿îÇà½Ã°£ | 
							¼Ò¿ä½Ã°£ | 
							¹èÂ÷°£°Ý | 
							
						
						
							
							| µ¿´ë±¸ | 
							1Ãþ 10C | 
							06:40 ~ 22:30 | 
							270ºÐ | 
							10~50ºÐ | 
							
							
							| ¼¿ï¿ª | 
							11Ãþ 6A, 12B | 
							05:15 ~ 22:20 | 
							75ºÐ | 
							20~30ºÐ | 
							
							
							| ¼¿ï¿ª | 
							1Ãþ 4A, 10B | 
							05:20 ~ 22:15 | 
							60ºÐ | 
							10~15ºÐ | 
							
						
						
					öµµ¾È³»
					
					
						
						
							
							
							
							
							
						
						
							
							| ¿Â÷ | 
							±¸°£ | 
							¿îÇà½Ã°£ | 
							¼Ò¿ä½Ã°£ | 
							¿îÇà½Ã°£ | 
							
						
						
							
							| KTX | 
							µ¿´ë±¸¡æ¼¿ï | 
							05:40 ~ 23:13 | 
							¼¿ï¡æµ¿´ë±¸ | 
							05:30 ~ 22:00 | 
							
							
							| KTX | 
							µ¿´ë±¸¡æºÎ»ê | 
							07:21 ~ 00:45 | 
							ºÎ»ê¡æµ¿´ë±¸ | 
							05:00 ~ 22:30 | 
							
							
							| KTX | 
							µ¿´ë±¸¡æ´ëÀü | 
							05:40 ~ 23:13 | 
							´ëÀü¡æµ¿´ë±¸ | 
							06:30 ~ 23:57 | 
							
						
						
					°í¼Ó¹ö½º
						
						
						- ÇÑÁø°í¼Ó : 053)743-2828/ µ¿¾ç°í¼Ó : 053)743-1961
 
						- ±ÝÈ£°í¼Ó : 053)743-1101/ Áß¾Ó°í¼Ó : 053)743-0260
 
						- ¾Èµ¿Å͹̳Π: 054)857-8296 , °æÁÖ°í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳Π: 054)741-4000
 
						- ¼¿ï°í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳Π: 1688-4700, µ¿¼¿ïÁ¾ÇÕÅ͹̳Π: 1688-5979
 
						
						 
						
						
							
							
							
							
						
						
							
							| ±¸°£ | 
							¿îÇà½Ã°£ | 
							±¸°£ | 
							¿îÇà½Ã°£ | 
							
						
						
							
							| ´ë±¸¡æ¼¿ï | 
							06:00 ~ 21:30 | 
							µ¿¼¿ï¡æµ¿´ë±¸ | 
							06:00 ~ 20:00 | 
							
							
							| ´ë±¸¡æ¼¿ï | 
							06:00 ~ 21:30 | 
							µ¿¼¿ï¡æµ¿´ë±¸ | 
							06:00 ~ 20:00 | 
							
							
							| ´ë±¸¡æ¾Èµ¿ | 
							06:40 ~ 20:50 | 
							¾Èµ¿¡æ´ë±¸ | 
							06:40 ~ 21:20 | 
							
							
							| ´ë±¸¡æ°æÁÖ | 
							06:40 ~ 21:10 | 
							°æÁÖ¡æ´ë±¸ | 
							06:50 ~ 21:10 |