历届回顾

每层参展企业情况
| Total | Domestic | Overseas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic_Local | Domestic_expt.Local | |||||||
| of exhibitors | of booths | of exhibitors | of booths | of exhibitors | of booths | of exhibitors | of booths | |
| 2012 | 322 (100) | 610 (100) | 197 (61.2) | 347 | 59 | 183 | 66 | 80 | 
参展企业分析
| Total | Textile | Natural Flame | Yarn | Design/ Fashion | Machine | Home Textile | Accessories | Etc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| of exhibitors (%) | 322 (100) | 169 (52.5) | 56 (17.4) | 11 (3.4) | 30 (9.3) | 11 (3.4) | 17 (5.3) | 3 (0.9) | 25 (7.8) | 
 
					
					洽谈成果
| Case | Amount(10,000dollar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Export | Domestic demand | Counsel | Prospective Contract | |
| 2012 | 9,185 | 4,982 | 4,203 | 17,023 | 7,268 | 
参观情况
(persons)
					
					| Total | Overseas | Domestic | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 20,478 | 1,882 | 18,596 | 
海外采购商情况
(persons)
					
					
					| Total | Asia | Europe/North America | Etc. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Japan | Except | Europe | North America | The Middle East/Africa | Central and South America | |||
| 2012 | persons | 1,882 | 1,013 | 245 | 268 | 79 | 76 | 186 | 15 | 
| (%) | 100 | 53.8 | 13.0 | 14.3 | 4.2 | 4.0 | 9.9 | 0.8 | |
 
					
				
				
					
			


