展会概要
	
		
	
 
		
		
						
			
					
					每层参展企业情况
					
					
						 
						 | 
						Total | 
						Domestic | 
						Overseas | 
						
						 
						| Domestic_Local | 
						Domestic_expt.Local | 
						
				
						 
						| of exhibitors | 
						of booths | 
						of exhibitors | 
						of booths | 
						of exhibitors | 
						of booths | 
						of exhibitors | 
						of booths | 
						
					
					
						 
						| (%) | 
						211(100.0) | 
						410(100.0) | 
						138(65.4) | 
						244(59.5) | 
						33(15.6) | 
						123(30.0) | 
						40(19.0) | 
						43(10.5) | 
						
						 
						| 1F | 
						75 | 
						187 | 
						61 | 
						108 | 
						14 | 
						79 | 
						0 | 
						0 | 
						
						 
						| 3F | 
						66 | 
						100 | 
						19 | 
						48 | 
						8 | 
						13 | 
						39 | 
						39 | 
						
						 
						| 5F | 
						70 | 
						123 | 
						58 | 
						88 | 
						11 | 
						31 | 
						1 | 
						4 | 
						
					
					
					参展企业分析
					
					
						 
						 | 
						Total | 
						Textile | 
						Natural Flame | 
						Yarn | 
						Design | 
						Finshing | 
						Home Textiles | 
						Accessories | 
						Etc.  | 
						
					
					
						 
						| exhibitors(%) | 
						211(100.0) | 
						113(53.5) | 
						25(12.0) | 
						9(4.3) | 
						7(3.3) | 
						6(2.8) | 
						4(1.9) | 
						3(1.4) | 
						44(20.8) | 
						
					
					
					
					海外企业情况
					
					
						 
						 | 
						Total | 
						China | 
						India | 
						Indonesia | 
						Netherlands | 
						
						 
						| of exhibitors | 
						of booths | 
						of exhibitors | 
						of booths | 
						of exhibitors | 
						of booths | 
						of exhibitors | 
						of booths | 
						of exhibitors | 
						of booths | 
						
					
					
						 
						| 5th | 
						40 | 
						43 | 
						35 | 
						34 | 
						3 | 
						4 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						
					
					
					海外采购商情况
					
					
						 
						| division | 
						5th | 
						4th | 
						3rd | 
						2nd | 
						1st | 
						
						 
						| persons | 
						rises & falls | 
						persons | 
						persons | 
						persons | 
						persons | 
						
					
					
						 
						| Total | 
						1,574 | 
						△286 | 
						1,860 | 
						1,312 | 
						1,206 | 
						1,683 | 
						
						 
						Asia/ Oceania | 
						Total | 
						1,143 | 
						△280 | 
						1,423 | 
						907 | 
						872 | 
						1,067 | 
						
						 
						| China | 
						577 | 
						△224 | 
						801 | 
						392 | 
						373 | 
						168 | 
						
						 
						| Japan | 
						138 | 
						△63 | 
						201 | 
						142 | 
						173 | 
						454 | 
						
						 
						| Hongkong | 
						40 | 
						△6 | 
						46 | 
						56  | 
						62 | 
						134 | 
						
						 
						| India | 
						128 | 
						73 | 
						55 | 
						64 | 
						44 | 
						311 | 
						
						 
						| Except | 
						249 | 
						△63 | 
						312 | 
						242 | 
						220 | 
						
						 
						| Oceania | 
						11 | 
						4 | 
						7 | 
						11 | 
						
						 
						| Europe | 
						Total | 
						145 | 
						△60 | 
						205 | 
						188 | 
						123 | 
						175 | 
						
						 
						| CIS | 
						40 | 
						△61 | 
						101 | 
						114 | 
						58 | 
						175 | 
						
						 
						| Except | 
						105 | 
						1 | 
						104 | 
						74  | 
						65 | 
						
						 
						The Middle East/ Africa | 
						137 | 
						15 | 
						122 | 
						99 | 
						92 | 
						234 | 
						
						 
						| North America | 
						92 | 
						22 | 
						70 | 
						87 | 
						75 | 
						165 | 
						
						 
						| Central and South America | 
						57 | 
						16 | 
						41 | 
						31 | 
						44 | 
						42 |